|
Bit Time Calculations for the MCP2510 CAN controller |
| Setup Criteria |
| Oscilator Frequency | 16.000 MHz |
| Target CAN Bus Baud Rate | 500.000 kbps |
| Selected Options |
| BRP-1 (Baud Rate Prescaler) | 0 |
| Tq (Time Quanta) | 125.000 ns |
| Number of Time Quanta | 16 |
| % Error of Target Baud Rate | 0.0 % |
| Bit Timing Setup in Tq |
| Propagation Delay | 1 |
| Phase Segment 1 | 8 |
| Phase Segment 2 | 6 |
| Syncronization Jump Width (SJW) | 1 |
Multiple bit sampling is off. Wakeup filter is off.
Bit Timing Diagram

| Configuration Register Setup |
| Register | Binary | Hexadecimal |
| CNF1 | b'00000000' | 0x00 |
| CNF2 | b'10111000' | 0xB8 |
| CNF3 | b'00000101' | 0x05 |
Generated 4:31:49 am
11/26/2000
MCP2510 Bit Timing
Calculator by Intrepid Control Systems, Inc. ( http://www.intrepidcs.com/ )